| 1996 (10-20) | |||
| A30 | College of the Southwest | L | 6-15, 7-15, 10-15 |
| A30 | Trinity University | L | 10-15, 6-15, 13-15 |
| A31 | Univ. or Incarnate Word | L | 4-15, 2-15, 7-15 |
| A31 | Concordia University | L | 7-15, 9-15, 7-15 |
| S3 | Wayland Baptist | L | 16-18, 7-15, 15-2, 9-15 |
| S3 | UT-Permian Basin | L | 15-9, 8-15, 8-15, 15-12, 13-15 |
| S6 | Wayland Baptist | L | 5-15, 15-7, 7-15, 6-15 |
| S6 | Houston Baptist | L | 6-15, 8-15, 11-15 |
| S7 | Huston-Tillotson | W | 15-7, 13-15, 16-14, 15-7 |
| S7 | *Sul Ross State | L | 15-7, 12-15, 13-15, 15-6, 12-15 |
| S10 | Southwestern University | L | 8-15, 6-15, 7-15 |
| S13 | Dallas Baptist | W | 15-5, 15-9, 15-10 |
| S17 | *McMurry | L | 14-16, 10-15, 5-15 |
| S17 | College of the Southwest | L | 3-15, 9-15, 4-15 |
| S20 | *Mississippi College | W | 15-12, 15-7, 15-8 |
| S21 | *University of Dallas | W | 15-8, 10-15, 15-9, 15-13 |
| S24 | *Howard Payne | L | 10-15, 16-14, 9-15, 1-15 |
| S28 | Southern Nazarene | L | 8-15, 15-7, 11-15, 4-15 |
| S28 | Dallas Baptist | L | 8-15, 7-15, 15-8, 15-10, 13-15 |
| O1 | *University of Dallas | W | 7-15, 15-10, 14-16, 15-11, 15-9 |
| O4 | *Austin College | L | 13-15, 15-3, 9-15, 15-11, 11-15 |
| O5 | *Mississippi College | L | 15-12, 12-15, 1-15, 12-15 |
| O5 | Belhaven College | W | 15-1, 9-15, 15-10, 15-9 |
| O11 | UT-Permian Basin | W | 15-13, 7-15, 15-11, 15-11 |
| O12 | *Sul Ross State | W | 15-12, 16-14, 5-15, 15-3 |
| O15 | *McMurry | L | 11-15, 3-15, 14-16 |
| O17 | Wayland Baptist | L | 14-16, 1-15, 13-15 |
| O22 | *Howard Payne | L | 15-12, 8-15, 12-15, 15-10, 14-16 |
| N1 | *Austin College | W | 15-10, 16-14, 15-12 |
| N2 | *Sul Ross State | W | 15-11, 15-7, 16-14 |
| 1997 (11-21) | |||
| S2 | UT-Permian Basin | W | 15-13, 14-16,1-10,16-14 |
| S5 | Southwestern | L | 6-15,8-15,13-15 |
| S5 | Texas A&M Commerce | L | 2-15,9-15,5-15 |
| S6 | Austin College | L | 10-15,9-15,15-8,4-15 |
| S6 | Sul Ross | L | 15-10,15-17,11-15,12-15 |
| S9 | at Wayland Baptist | L | 7-15,9-15,11-15 |
| S16 | *McMurry | L | 8-15,9-15,7-15 |
| S18 | at Southwestern | L | 5-15,5-15,15-10,10-15 |
| S23 | at Howard Payne | L | 13-15,15-10,9-15,9-15 |
| S26 | Paul Quinn | W | 15-8,13-15,15-5,9-15,15-6 |
| S26 | Concordia -Austin | L | 7-15,11-15,15-12,15-11,9-15 |
| S26 | Sul Ross State | W | 15-8,12-15,15-9,5-15,15-5 |
| S27 | UT-Permian Basin | L | 10-15,12-15,15-16,15-8,6-15 |
| S27 | Sul Ross State | W | 15-5,15-8,2-15,15-13 |
| S27 | LeTourneau | W | 15-4,9-15,15-11,15-4 |
| O3 | *Mississippi College | W | 15-2,15-5,15-1 |
| O4 | *University of Dallas | W | 15-2,14-16,15-17,15-3,15-10 |
| O7 | *Mary Hardin- Baylor | W | 8-15,7-15,8-15 |
| O11 | *Austin College | L | 15-13,7-15,12-15,15-8,11-15 |
| O11 | Wayland Baptist | L | 8-15,5-15,8-15 |
| O14 | *McMurry | L | 9-15,14-16,10-15 |
| O16 | at UT-Permain Basin | L | 4-15,8-15,9-15 |
| O17 | at Sul Ross State | L | 15-9,15-12,6-15,16-15 |
| O21 | at University of Dallas | W | 8-15,15-6,15-7,10-15,12-15 |
| O21 | at Mid- America Bible | L | 15-4,9-15,7-15,8-15 |
| O24 | *at Mississippi College | L | 15-7,15-13,15-2 |
| O31 | at Mary Hardin- Baylor | W | 9-15,6-15,4-15 |
| N1 | *at Austin College | L | 11-15,15-8,5-15,15-9,12-15 |
| N1 | at Wiley College | L | 16-14,12-15,16-14,15-4 |
| N4 | *Howard Payne | W | 8-15,15-9,11-15,8-15 |
| N7 | *Sul Ross State | L | 9-15,15-17,15-2,15-6,15-9 |
| 1998 (10-19) | |||
| S3 | vs. Schreiner College | L | 8-15, 5-15, 15-7, 2-15 |
| S3 | vs. Lubbock Christian | L | 5-15, 11-15, 3-15, |
| S4 | vs. Sul Ross State | W | 7-15, 15-12, 15-11, 16-14 |
| S4 | at Wayland Baptist | L | 13-15, 4-15, 8-15 |
| S8 | *Mary Hardin-Baylor | L | 4-15, 2-15, 9-15 |
| S8 | Abilene Christian | L | 2-15, 2-15, 4-15 |
| S11 | vs.Bartlesville Wesleyan | W | 16-14, 15-7, 7-15, 15-2 |
| S11 | vs. McMurry | W | 10-15, 8-15,15-13, 16-14,18-16 |
| S12 | vs. Southwestern | L | 2-15, 9-15, 9-15 |
| S12 | vs. Sul Ross | W | 15-2, 12-15, 15-13, 15-2 |
| S18 | at Trinity | L | 9-15, 3-15, 11-15 |
| S18 | vs. Incarnate Word | L | 11-15, 6-15, 15-11, 12-15 |
| S24 | at UT-Permian Basin | L | 7-15, 3-15, 4-15 |
| S24 | vs. Lubbock Christian | L | 5-15, 3-15, 3-15 |
| S25 | *at Sul Ross | W | 15-9, 15-12,9-15, 15-5 |
| O1 | UT-Permian Basin | L | 13-15, 8-15, 12-15 |
| O3 | *University of Dallas | W | 15-13, 12-15, 15-5, 17-15 |
| O6 | *McMurry | L | 11-15, 12-15, 13-15 |
| O9 | *LeTourneau | W | 7-15, 11-15, 19-17, 15-12, 15-11 |
| O10 | *Austin College | W | 15-9, 15-5, 15-13 |
| O13 | *Howard Payne | L | 5-15, 10-15, 16-14,15-10, 9-15 |
| O16 | at Schreiner College | L | 13-15, 4-15, 8-15 |
| O17 | *at Mary Hardin-Baylor | L | 3-15, 15-12, 2-15, 1-15 |
| O20 | *at McMurry | L | 7-15, 4-15, 11-15 |
| O23 | *Mississippi College | W | 15-7, 15-6, 15-1 |
| O24 | East Texas Baptist | L | 4-15, 5-15, 15-10, 10-15 |
| O29 | *at Howard Payne | L | 14-16, 7-15, 15-8, 10-15 |
| O30 | *Sul Ross State | W | 15-2, 9-15, 15-13, 15-7 |
| O31 | Schreiner College | L | 14-16, 9-15, 13-15 |
| 1999 (8-20) | |||
| S3 | vs East Texas Baptist | L | 6-15,12-15,3-15 |
| S3 | vs Sul Ross State | W | 10-15,7-15,15-11,16-14,15-8 |
| S4 | vs Sul Ross State | W | 15-10,11-15,15-7,7-15,15-11 |
| S4 | vs Mary Hardin-Baylor | L | 15-0,7-15,13-15,15-13,16-18 |
| S4 | at Lubbock Christian | L | 4-15,4-15,6-15 |
| S10 | *at Howard Payne | L | 6-15,6-15,9-15 |
| S14 | UT-Permian Basin | L | 15-13,9-15,2-15,10-15 |
| S11 | *at Texas Lutheran | L | 0-15,4-15,4-15 |
| S17 | *at Austin College | L | 5-15,1-15,4-15 |
| S17 | *vs Concordia-Austin | L | 5-15,7-15,5-15 |
| S18 | *vs Mississippi College | W | 15-7,15-2,15-4 |
| S18 | *vs LeTourneau | W | 15-12,15-10,16-14 |
| S21 | *Howard Payne | L | 14-16,8-15,15-10,15-6,8-15 |
| S21 | Lubbock Christian | L | 4-15,4-15,0-15 |
| S24 | *at Schreiner | L | 3-14,15-9,4-15,4-15 |
| S25 | *at Mary Hardin-Baylor | W | 15-8,7-15,16-14,14-16,15-13 |
| S28 | *McMurry | L | 15-12,9-15,9-15,1-15 |
| S30 | at Wayland Baptist | L | 2-15,3-15,4-15 |
| O5 | at UT-Permian Basin | L | 10-15,2-15,16-14,12-15 |
| O7 | at Abilene Christian | L | 1-15,10-15,1-15 |
| O8 | *Sul Ross State | W | 15-4,15-11,11-15,15-1 |
| O9 | *Mary Hardin-Baylor | W | 13-15,8-15,18-16,15-8,15-9 |
| O12 | *at McMurry | L | 3-15,8-15,8-15 |
| O14 | at College of Southwest | L | 2-15,8-15,3-15 |
| O16 | *Schreiner | L | 4-15,15-12,3-15,14-16 |
| O29 | *at Sul Ross State | W | 15-10,15-5,15-6 |
| N2 | *at Howard Payne | L | 8-15,15-4,10-15,9-15 |
| 2000 (6-22) | |||
| S1 | Mary Hardin-Baylor | L | 7-15,15-13,6-15,15-6,12-15 |
| S2 | East Baptist | L | 5-15,8-15,15-11,8-15 |
| S2 | at McMurry | L | 3-15,15-17,18-16,12-15 |
| S5 | at Tarleton State | L | 1-15,9-15,12-15 |
| S8 | Belhaven | L | 3-15,9-15,16-14,11-15 |
| S8 | at Millsaps | L | 12-15,15-13,12-15,9-15 |
| S9 | LaGrange | W | 15-6,15-12,15-8 |
| S9 | Huntington | W | 15-9,17-15,15-13 |
| S15 | *at Concordia-Austin | L | 13-15,12-15,5-15 |
| S16 | *at MaryHardin-Baylor | L | 15-7,14-16,7-15,5-15 |
| S22 | *Schreiner | L | 4-15,15-5,5-15,9-15 |
| S23 | *at Texas Lutheran | L | 6-15,2-15,3-15 |
| S26 | *McMurry | L | 15-10,12-15,12-15,10-15 |
| S29 | *Sul Ross | W | 15-6,15-2,11-15,15-7 |
| S30 | *Howard Payne | L | 5-15,3-15,15-10,12-15 |
| O3 | *at Howard Payne | L | 12-15,6-15,2-15 |
| O6 | *Mississippi College | W | 15-3,15-3,15-4 |
| O6 | *Howard Payne | L | 11-15,16-14,11-15,11-15 |
| O7 | *East Texas Baptist | L | 10-15,15-10,5-15,11-15 |
| O7 | *Dallas | L | 5-15,15-7,7-15,6-15 |
| O10 | at Lubbock Christan | L | 2-15,4-15,7-15 |
| O10 | UT-Permian Basin | L | 3-15,6-15,7-15 |
| O11 | *at Sul Ross State | W | 16-14,15-5,14-16,9-15,15-11 |
| O14 | *Schreiner | L | 9-15,5-15,15-13,2-15 |
| O17 | *at McMurry | L | 15-13,3-15,9-15,15-10,12-15 |
| O21 | *Texas Lutheran | L | 10-15,1-15,14-16 |
| O27 | *Concordia-Austin | L | 14-16,2-15,15-8,14-16 |
| O28 | *Mary Hardin-Baylor | W | 10-15,15-6,15-9,16-14 |
| 2001 (6-24) | |||
| A31 | Loras | L | 30-28,20-30,18-30,17-30 |
| A31 | Texas Weleyan | L | 30-20,25-30,20-30,22-30 |
| A31 | at McMurry | L | 18-30,25-30,19-30 |
| S1 | Southwest Assemblies | L | 16-30,28-30,31-29,25-30 |
| S1 | Newman | L | 18-30,14-30,24-30 |
| S7 | Rhodes College | L | 18-30,26-30,27-30 |
| S7 | East Texas Baptist | L | 23-30,18-30,26-30 |
| S8 | College of SW | L | 20-30,20-30,20-30 |
| S8 | Austin College | L | 21-30,13-30,30-28,33-35 |
| S14 | *at MaryHardin-Baylor | L | 26-30,20-30,25-30 |
| S15 | *at Concordia-Austin | W | 30-19,30-27,30-25 |
| S18 | *McMurry | L | 13-30,21-30,30-18,23-30 |
| S21 | *Texas Lutheran | L | 25-30,17-30,21-30 |
| S22 | *Schreiner | L | 26-30,30-32,30-27,12-30 |
| S28 | *at Sul Ross | W | 30-26,30-24,30-28 |
| O2 | *at Howard Payne | L | 22-30,30-24,24-30,21-30 |
| O5 | *East Texas Baptist | L | 21-30,30-17,21-30,20-30 |
| O5 | *Dallas | L | 30-23,25-30,20-30,25-30 |
| O6 | *LeTourneau | W | 30-23,25-30,20-30,25-30 |
| O6 | *Mississippi College | W | 25-30,26-30,30-20,30-25,15-6 |
| O6 | *Austin College | L | 22-30,16-30,22-30 |
| O9 | *Howard Payne | L | 30-28,15-30,30-24,26-30,7-15 |
| O12 | *Sul Ross | W | 30-27,30-26,30-19 |
| O16 | *at McMurry | L | 18-30,14-30,30-25,20-30 |
| O19 | *at Schreiner | L | 23-30,23-30,28-30 |
| O20 | *at Texas Lutheran | L | 26-30,19-30,19-30 |
| O22 | UT-Permian Basin | L | 28-30,15-30,20-30 |
| O22 | at Lubbock Christan | L | 19-30,16-30,15-30 |
| O24 | *Concordia-Austin | W | 30-17,30-24,30-21 |
| O25 | Mary Hardin-Baylor | L | 30-21,23-30,23-30,25-30 |
| 2002 (20-8) | |||
| A30 | Mary Hardin Baylor | W | 30-20,30-23,30-23 |
| A30 | Jarvis | W | 25-30,30-24,30-26,30-23 |
| A31 | Southwest Assemblies | W | 30-28,31-29,30-22 |
| A31 | at McMurry | L | 19-30,30-27,20-30,26-30 |
| S3 | U-T Permian Basin | L | 20-30,15-30,18-30 |
| S13 | University Of Dallas | W | 30-26,30-21,30-26,30-26 |
| S13 | Southwest Assemblies | W | 30-18,30-32,28-30,30-24,15-4 |
| S14 | at Austin College | L | 23-30,26-30,15-30 |
| S14 | Paul Quinn | W | 30-20,32-30,30-11 |
| S17 | *at McMurry | W | 21-30,30-26,22-30,30-26,15-11 |
| S19 | *Howard Payne | W | 30-21,30-13,30-28 |
| S20 | *at Sul Ross State | L | 22-30,21-30,30-19,30-28,8-15 |
| S20 | College of the SW | L | 26-30,31-29,18-30,13-30 |
| S26 | *Mary Hardin- Baylor | W | 30-21,27-30,30-25,30-27 |
| S28 | *Concordia- Austin | W | 18-30,30-24,30-18,30-24 |
| O1 | *at Schreiner | W | 20-30,30-26,30-21,30-23 |
| O2 | *at Texas Lutheran | L | 20-30,20-30,30-18,26-30 |
| O8 | College of the SW | L | 24-30,20-30,30-25,18-30 |
| O8 | at UT-Permian Basin | L | 22-30,22-30,28-30 |
| O11 | *Mississippi College | W | 30-18,30-25,30-20 |
| O11 | *at East Texas Baptist | L | 22-30,30-27,24-30,25-30 |
| O12 | *LeTourneau | W | 30-12,30-26,28-30,30-24 |
| O12 | *at Austin College | L | 30-21,15-30,24-30,18-30 |
| O17 | *Texas Lutheran | L | 23-30,19-30,30-24,30-28,9-15 |
| O19 | *Schreiner | W | 27-30,30-27,30-15,30-27 |
| O22 | *McMurry | L | 24-30,28-30,30-20,31-29,7-15 |
| O25 | *at Concordia-Austin | W | 30-26,33-31,30-16 |
| O26 | *at Mary Hardin-Baylor | W | 30-23,26-30,30-25,30-20 |
| N1 | *at Howard Payne | W | 30-27,30-15,24-30,15-30,15-10 |
| N2 | *Sul Ross State | W | 30-28,30-24,30-19 |
| 2003 (8-18) | |||
| A29 | Mary Hardin- Baylor | L | 19-30,13-30,31-33 |
| A29 | UT-Tyler | L | 18-30,27-30,27-30 |
| A30 | McMurry | L | 15-30,22-30,29-30 |
| S5 | Lyon College | L | 28-30,24-30,18-30 |
| S5 | UT-Tyler | L | 24-30,18-30,30-20,21-30 |
| S6 | Austin College | L | 15-30,23-30,26-30 |
| S6 | McPherson College | L | 28-30,30-20,23-30,16-30 |
| S9 | *Howard Payne | L | 18-30,24-30,30-23,23-30 |
| S23 | *McMurry | L | 28-30,20-30,21-30 |
| S26 | *Schreiner | W | 30-23,25-30,30-20,29-31,15-11 |
| S27 | *Texas Lutheran | L | 19-30,23-30,24-30 |
| O3 | *at Concordia | W | 30-19,28-30,30-28,30-27 |
| O4 | *at Mary Hardin-Baylor | L | 28-30,22-30,22-30 |
| O9 | *Sul Ross State | L | 27-30,19-30,23-30 |
| O10 | *at Howard Payne | W | 30-25,17-30,19-30,31-29,15-10 |
| O14 | *Schreiner | L | 10-30,24-30,28-30 |
| O17 | *Texas Lutheran | L | 27-30,28-30,29-31 |
| O18 | *McMurry | L | 14-30,10-30,30-27,22-30 |
| O24 | *East Texas Baptist | L | 21-30,24-30,10-30 |
| O24 | *Mississippi College | W | 30-25,30-28,30-12 |
| O25 | *Austin College | L | 15-30,25-30,12-30 |
| O25 | *UT-Tyler | W | 30-24,30-21,18-30,31-29 |
| O25 | *LeTourneau | W | 30-16,30-23,30-27 |
| O27 | *at Sul Ross State | W | 30-26,22-30,31-29,30-23 |
| O31 | Concordia- Austin | W | 30-27,31-29,30-26 |
| N1 | Mary Hardin - Baylor | L | 28-30,30-16,27-30,30-27,10-15 |
| 2004 (9-17) | |||
| S2 | vs Mary Hardin-Baylor | W | 30-26,30-19,30-23 |
| S2 | vs Mid-America Bible | W | 30-19,30-21,30-23 |
| S11 | at Sul Ross State | L | 26-30,21-30,26-30 |
| S14 | at Howard Payne | L | 30-28,25-30,30-23,15-30,8-15 |
| S17 | vs Huston-Tillotson | W | 30-18,30-25,27-30,22-30,17-15 |
| S17 | *at McMurry | L | 15-30,25-30,24-30 |
| S18 | *vs Sul Ross State | L | 19-30,22-30,23-30 |
| S18 | *vs Schreiner | L | 30-19,26-30,27-30,30-22,13-15 |
| S25 | *at Schreiner | W | 24-30,30-27,20-30,30-23,15-9 |
| S25 | *at Texas Lutheran | L | 15-30,23-30,22-30 |
| S28 | *McMurry | L | 27-30,30-26,23-30,30-27,12-15 |
| O1 | *Concordia-Austin | W | 30-23,30-19,28-30,30-21 |
| O2 | *Mary Hardin-Baylor | W | 30-13,30-21,30-21 |
| O4 | *Howard Payne | L | 24-30,30-21,31-33,31-29,8-15 |
| O8 | *Sul Ross State | L | 27-30,19-30,22-30 |
| O9 | *vs Austin College | L | 22-30,25-30,26-30 |
| O9 | *vs UT-Dallas | L | 17-30,30-28,20-30,19-30 |
| O12 | *at McMurry | L | 12-30,28-30,25-30 |
| O15 | *Schreiner | W | 30-21,30-18,30-24 |
| O16 | *Texas Lutheran | L | 19-30,27-30,27-30 |
| O22 | *at Mississippi College | L | 27-30,30-32,30-32 |
| O22 | *vs East Texas Baptist | L | 24-30,20-30,24-30 |
| O23 | *vs LeTourneau | W | 30-25,30-26,30-21 |
| O23 | *vs Texas-Tyler | L | 30-28,24-30,18-30,20-30 |
| O29 | *at Concordia-Austin | L | 16-30,15-30,23-30 |
| O30 | *at Mary Hardin-Baylor | W | 22-30,30-26,27-30,30-23,15-10 |
| 2005 (19-11) | |||
| S2 | vs Southwestern | L | 22-30,23-30,29-31 |
| S2 | vs Dallas | W | 30-23,31-29,30-28 |
| S3 | at Austin College | L | 20-30,22-30,25-30 |
| S3 | vs Mary Hardin-Baylor | L | 30-28,24-30,23-30,30-20,12-15 |
| S8 | at Sul Ross State | W | 32-30,30-17,22-30,30-25 |
| S14 | Howard Payne | W | 30-19,30-25,31-29 |
| S16 | vs College of the SW | L | 30-28,31-29,26-30,25-30,12-15 |
| S20 | at UT-Permian Basin | L | 26-30,26-30,23-30 |
| S20 | at McMurry | W | 30-18,21-30,30-20,27-30,15-12 |
| S23 | Texas Lutheran | W | 30-25,32-30,26-30,21-30,15-10 |
| S24 | Schreiner | W | 30-17,30-25,30-25 |
| S30 | at Mary Hardin-Baylor | W | 16-30,30-24,30-14,30-26 |
| O1 | at Concordia-Austin | W | 31-29,30-19,30-22 |
| O4 | at Howard Payne | W | 30-13,30-23,30-26 |
| O7 | UT-Tyler | W | 30-26,30-21,24-30,30-28 |
| O7 | Austin College | L | 19-30,29-31,25-30 |
| O11 | McMurry | W | 30-21,30-25,26-30,30-27 |
| O13 | UT-Permian Basin | L | 27-30,30-25,34-36,21-30 |
| O14 | vs Texas Lutheran | W | 30-17,24-30,31-29,28-30,15-8 |
| O15 | at Schreiner | W | 30-15,30-23,30-19 |
| O19 | Sul Ross State | W | 30-18,30-28,30-22 |
| O21 | vs Texas-Dallas | W | 30-17,27-30,28-30,30-22,16-14 |
| O21 | at LeTourneau | W | 30-24,30-26,30-24 |
| O22 | vs East Texas Baptist | L | 22-30,24-30,30-28,21-30 |
| O22 | vs Mississippi College | W | 30-27,30-17,30-16 |
| O25 | Tarleton State | L | 26-30,22-30,19-30 |
| O28 | Mary Hardin-Baylor | L | 27-30,30-20,26-30,30-15,15-17 |
| O29 | Concordia-Austin | W | 30-26,30-25,21-30,26-30,15-10 |
| ASC Championship (Sherman) | |||
| N4 | vs East Texas Baptist | W | 30-25,30-23,25-30,27-30,15-12 |
| N5 | at Austin College | L | 19-30,19-30,24-30 |
| 2006 (19-15) | |||
| S1 | vs Panhandle State | W | 24-30,30-22,30-22,30-15 |
| S1 | at Lubbock Christian | L | 17-30,33-31,32-34,31-29,11-15 |
| S2 | vs Huston-Tillotson | W | 30-15,30-20,30-23 |
| S3 | at Wayland Baptist | L | 30-18,30-32,30-22,30-32,13-15 |
| S8 | at Trinity | L | 16-30,23-30,25-30 |
| S8 | vs Concordia (Wis.) | L | 27-30,24-30,19-30 |
| S9 | vs UW-Oshkosh | L | 27-30,30-32,28-30 |
| S9 | vs Christopher Newport | L | 30-23,22-30,19-30,28-30 |
| S21 | *at Concordia-Austin | W | 30-27,30-17,30-20 |
| S22 | *at Texas Lutheran | L | 30-22,30-28,26-30,25-30,12-15 |
| S23 | *at Schreiner | W | 30-18,30-28,30-25 |
| S27 | *McMurry | W | 30-13,30-24,30-17 |
| S29 | *Howard Payne | W | 30-23,30-22,32-30 |
| S30 | *Concordia-Austin | W | 30-16,30-17,30-16 |
| O3 | *Schreiner | W | 30-19,27-30,30-27,30-25 |
| O5 | *at Sul Ross State | W | 30-24,30-16,21-30,30-22 |
| O6 | *vs East Texas Baptist | L | 30-28,28-30,30-24,28-30,13-15 |
| O6 | *vs Mary Hardin-Baylor | W | 30-19,30-20,30-25 |
| O7 | *vs LeTourneau | W | 30-18,30-20,30-22 |
| O12 | Texas Lutheran | L | 27-30,30-28,30-22,28-30,13-15 |
| O13 | at Southwestern | L | 30-11,30-26,30-25 |
| O13 | vs Washington and Lee | L | 28-30,30-28,26-30,30-26,17-19 |
| O14 | vs Ohio Northern | L | 30-27,30-25,30-21 |
| O14 | vs Lakeland | L | 30-17,30-25,30-24 |
| O18 | *Sul Ross State | W | 30-24,31-29,30-19 |
| O20 | *vs Texas-Dallas | L | 30-27,30-24,34-32 |
| O21 | *vs Mississippi College | W | 30-16,21-30,20-30,30-26,9-15 |
| O24 | *at Texas-Tyler | W | 21-30,30-28,15-30,22-30 |
| O24 | *at McMurry | W | 17-30,27-30,14-30 |
| O27 | *at Howard Payne | W | 26-30,20-30,30-11,28-30 |
| ASC Championship (Seguin) | |||
| N3 | vs Mary Hardin-Baylor | W | 30-27,17-30,30-18,30-27 |
| N3 | vs East Texas Baptist | W | 30-27,30-26,27-30,30-26 |
| N4 | vs Texas-Dallas | W | 17-30,30-26,30-24,30-28 |
| NCAA Tournament (San Antonio) | |||
| N9 | vs Austin | L | 30-26,30-28,33-35,20-30,8-15 |
| 2007 (22-9) | |||
| A31 | vs Southwestern | L | 18-30,30-21,21-30,21-30 |
| A31 | at Texas-Dallas | L | 27-30,23-30,20-30 |
| S1 | vs Fontbonne | W | 30-15,30-23,30-14 |
| S1 | Vs UW-Superios | W | 27-30,30-32,30-22,30-28,15-10 |
| S7 | vs Cortland State | W | 30-26,30-22,30-25 |
| S7 | vs Pacific Lutheran | L | 27-30,15-30,30-26,33-31,6-15 |
| S8 | at Trinity | L | 23-30,30-32,30-24,20-30 |
| S13 | at Howard Payne | W | 30-24,30-21,30-22 |
| S14 | at Concordia Texas | W | 30-20,30-27,28-30,30-21 |
| S19 | McMurry | W | 30-24,30-22,22-30,30-28 |
| S21 | Schreiner | W | 30-25,30-22,30-32,30-18 |
| S22 | Texas Lutheran | W | 30-13,30-26,30-26 |
| S28 | vs East Texas Baptist | W | 29-31,31-29,30-12,30-22 |
| S28 | at Mississippi College | W | 30-16,30-18,30-16 |
| S29 | vs LeTourneau | W | 30-17,30-20,30-19 |
| O3 | at Sul Ross State | W | 30-14,31-29,30-25 |
| O5 | Concordia | W | 30-25,30-21,30-28 |
| O6 | Howard Payne | W | 30-24,30-18,26-30,33-31 |
| O11 | Sul Ross State | W | 30-23,30-22,30-10 |
| O12 | Texas-Dallas | L | 31-33,22-30,23-30 |
| O13 | vs Mary Hardin Baylor | W | 30-22,30-21,30-21 |
| O13 | vs Texas-Tyler | W | 30-16,30-21,30-18 |
| O18 | at McMurry | W | 30-21,30-28,26-30,30-32,15-7 |
| O19 | vs UT-Tyler | W | 30-20,30-26,30-25 |
| O19 | vs Southwestern | L | 26-30,12-30,20-30 |
| O20 | vs Texas-Dallas | W | 31-29,30-24,30-28 |
| O20 | at Austin College | L | 19-30,28-30,24-30 |
| O26 | at Schreiner | W | 30-23,31-29,30-27 |
| O27 | at Texas Lutheran | L | 33-31,20-30,29-31,27-30 |
| N2 | vs McMurry | W | 30-28,30-18,33-31 |
| N3 | vs Texas Lutheran | L | 30-28,20-30,18-30,30-28,15-17 |

















