| George Mullins (8-3 four seasons) | |||
| 1908-1909 (1-1) | |||
| Stamford Classical | W | 15 | 7 |
| Stamford Classical | L | 7 | 13 |
| 1909-1910 (2-0) | |||
| Haskell High | W | 23 | 16 |
| Stamford Classical | W | 16 | 4 |
| 1910-1911 (3-2) | |||
| Industrial Home | W | 24 | 4 |
| Abilene HS | W | 28 | 7 |
| Haskell | L | 11 | 18 |
| Stamford Classical | W | 35 | 23 |
| Stamford Classical | L | 9 | 10 |
| 1911-1912 (2-0) | |||
| Stamford | W | 19 | 6 |
| Stamford | W | 11 | 8 |
| H.D. Martin (2-6 three seasons) | |||
| 1912-1913 (2-0) | |||
| Howard Payne | W | 30 | 6 |
| Howard Payne | W | 8 | 5 |
| 1914-1915 (0-4) | |||
| Stamford | L | 7 | 31 |
| Stamford | L | 5 | 17 |
| Stamford | L | 15 | 34 |
| Stamford | L | 5 | 25 |
| 1915-1916 (0-2) | |||
| Stamford Classical | L | 12 | 40 |
| Stamford Classical | L | 17 | 20 |
| Agnes Riser (1-10 three seasons) | |||
| 1920-1921 (1-1) | |||
| Meridian | W | 28 | 20 |
| Meridian | L | 17 | 20 |
| 1922-1923 (0-5) | |||
| Ft. Worth 1st Baptist | L | 23 | 48 |
| Denton Normal | L | 8 | 34 |
| Denton Normal | L | 7 | 37 |
| Texas Women's | L | 13 | 30 |
| Ft. Worth 1st Baptist | L | 17 | 27 |
| 1923-1924 (0-4) | |||
| North Texas Normal | L | 14 | 15 |
| Southwest College | L | 6 | 61 |
| East Texas College | L | 18 | 20 |
| Texas Women's | L | 18 | 27 |
| Willie McDonald (3-4 one season) | |||
| 1924-1925 (3-4) | |||
| North Texas | W | 27 | 26 |
| North Texas | L | 23 | 24 |
| North Texas | L | 19 | 24 |
| East Texas | W | 26 | 17 |
| Texas Women's | L | 23 | 25 |
| Texas Women's College | L | 16 | 28 |
| West Texas | W | 34 | 25 |
| 1943-1944 (No coach) | |||
| Trent HS | L | 10 | 21 |
| Trent HS | L | 4 | 12 |
| Ethel Johnson (1-0 one season) | |||
| 1944-1945 | |||
| Trent HS | W | 21 | 13 |
| PE Staff Coach (2-1 one season) | |||
| 1958-1959 | |||
| McMurry | W | 41 | 27 |
| Wylie HS | W | 44 | 35 |
| Howard County | L | 61 | 67 |
| Barbara Fields (79-41 8 seasons) | |||
| 1960-61 (4-0) | |||
| White-Everett | W | 62 | 36 |
| Howard County JC | W | 63 | 45 |
| Howard County JC | W | 56 | 40 |
| Texas Highway | W | 67 | 47 |
| 1964-1965 (22-2) | |||
| Howard County | W | 45 | 31 |
| Merkel HS | W | 85 | 38 |
| Hawley HS | W | 58 | 55 |
| White and Everett | W | 49 | 17 |
| Trent HS | L | 48 | 50 |
| Lubbock Christian | W | 54 | 36 |
| Wylie HS | W | 54 | 32 |
| Weatherford | W | 59 | 28 |
| Lueders | W | 74 | 49 |
| Howard County | W | 45 | 40 |
| Lubbock Christian | W | 51 | 30 |
| Eula HS | W | 54 | 38 |
| San Angelo | W | 58 | 45 |
| Paint Creek | W | 64 | 39 |
| Weatherford | W | 16 | 15 |
| Howard County | W | 42 | 21 |
| Wayland Baptist | L | 47 | 59 |
| Temple | W | 48 | 37 |
| Mary-Hardin Baylor | W | 47 | 42 |
| Lamar Tech | W | 50 | 39 |
| Weatherford | W | 40 | 26 |
| North Texas State | W | 56 | 49 |
| Baylor | W | 49 | 24 |
| North Texas State | W | 44 | 35 |
| 1965-1966 (20-5) | |||
| White and Everett | W | 46 | 30 |
| White and Everett | W | 47 | 43 |
| Wylie HS | W | 58 | 46 |
| Howard County | W | 32 | 29 |
| Odessa | W | 56 | 14 |
| Abilene Christian | W | 37 | 29 |
| Weatherford | W | 54 | 13 |
| Howard County | W | 47 | 29 |
| Weatherford | W | 43 | 30 |
| Odessa | W | 64 | 27 |
| North Texas State | W | 57 | 30 |
| Weatherford | W | 66 | 30 |
| Temple | L | 57 | 63 |
| Ranger | W | 54 | 30 |
| Leuders HS | W | 59 | 42 |
| Odessa | W | 53 | 27 |
| Abilene Christian | W | 42 | 36 |
| Wayland Flying Queens | L | 34 | 43 |
| Howard County | W | 47 | 39 |
| Temple | L | 43 | 58 |
| Ranger | L | 40 | 47 |
| Wayland Flying Queens | L | 40 | 70 |
| North Texas State | W | 54 | 32 |
| Lamar Tech | W | 47 | 38 |
| Stephen F. Austin | W | 49 | 45 |
| 1966-1967 (1-0) | |||
| White and Everett | W | 53 | 24 |
| 1967-1968 (11-8) | |||
| White and Everett | W | 52 | 42 |
| Abilene Superettes | W | 55 | 46 |
| Howard County | W | 45 | 39 |
| University of Texas | L | 42 | 58 |
| North Texas State | W | 42 | 26 |
| McNeese State | W | 61 | 45 |
| Southwest Texas | W | 64 | 53 |
| Weatherford | W | 44 | 37 |
| Sam Houston State | L | 52 | 61 |
| Howard Payne | W | 55 | 47 |
| Ranger | L | 43 | 58 |
| Odessa | W | 56 | 54 |
| Ranger | L | 46 | 63 |
| Tarleton | W | 55 | 46 |
| Ranger | L | 44 | 60 |
| Wayland Baptist | L | 47 | 8 |
| Howard County | L | 49 | 51 |
| Weatherford | W | 57 | 44 |
| Ranger | L | 46 | 55 |
| 1968-1969 (11-14) | |||
| Texas Tech | W | 42 | 34 |
| West Texas State | W | 54 | 44 |
| White and Everett | W | 60 | 42 |
| Howard County | L | 43 | 53 |
| Weatherford | W | 58 | 42 |
| Tarleton | L | 48 | 55 |
| Howard Payne | W | 63 | 49 |
| Ranger | L | 42 | 64 |
| Weatherford | L | 42 | 59 |
| Odessa | W | 62 | 46 |
| North Texas State | L | 51 | 55 |
| Howard County | W | 56 | 40 |
| Texas Tech | L | 45 | 57 |
| Tarleton State | L | 50 | 55 |
| Wetoga | W | 62 | 39 |
| West Texas State | W | Forfeit | |
| Southwest Texas | L | 39 | 79 |
| Texas A&M | L | 49 | 64 |
| Mary Hardin-Baylor | L | 50 | 55 |
| Ranger | L | 43 | 55 |
| Southern Methodist | W | 67 | 61 |
| Southern Methodist | W | 50 | 48 |
| Dallas Baptist | L | 45 | 52 |
| Texas Women's | L | 58 | 62 |
| Abilene Christian | L | 54 | 82 |
| 1969-1970 (2-3) | |||
| West Texas State | L | 40 | 55 |
| Howard County | L | 35 | 53 |
| Texas Tech | W | 58 | 55 |
| Ranger | L | 33 | 40 |
| Howard County | W | 50 | 45 |
| 1970-1971 (8-9) | |||
| West Texas State | L | 31 | 57 |
| Howard County | L | 42 | 49 |
| Tarleton State | L | 43 | 45 |
| Weatherford | L | 39 | 53 |
| Texas Tech | L | 38 | 64 |
| Odessa | W | 52 | 43 |
| Angelo State | L | 47 | 64 |
| Weatherford | W | 54 | 49 |
| West Texas State | L | 53 | 62 |
| Midwestern State | L | 57 | 64 |
| Weatherford | W | 54 | 51 |
| Tarleton State | W | 51 | 49 |
| Howard County | W | 59 | 58 |
| Odessa | W | 55 | 53 |
| Texas Tech | L | 39 | 62 |
| West Texas State | W | 51 | 49 |
| Midwestern State | W | 55 | 46 |
| Sue Jennings (5-12 one season) | |||
| 1971-1972 (5-12) | |||
| North Texas State | L | 43 | 58 |
| Weatherford | L | 47 | 49 |
| Howard County | L | 45 | 55 |
| Odessa | W | 53 | 49 |
| Texas Tech | L | 39 | 62 |
| Midwestern State | W | 48 | 43 |
| West Texas State | L | 49 | 55 |
| Texas Tech | L | 42 | 60 |
| Odessa | W | 55 | 46 |
| Howard County | L | 49 | 56 |
| Tarleton State | L | 53 | 55 |
| Weatherford | W | 50 | 43 |
| Midwestern | W | 53 | 39 |
| West Texas State | L | 46 | 53 |
| Weatherford | L | 48 | 50 |
| Angelo State | L | 42 | 49 |
| Tarleton State | L | 45 | 56 |
| Kay Metcalf (12-24 two seasons) | |||
| 1973-1974 (6-5) | |||
| North Texas State | W | 97 | 40 |
| McMurry | W | 61 | 11 |
| West Texas State | L | 42 | 53 |
| Stephen F. Austin OT | L | 45 | 77 |
| Ranger | W | 50 | 48 |
| McMurry | W | 62 | 18 |
| Abilene Christian | L | 45 | 49 |
| Ranger | L | 33 | 66 |
| McMurry | W | 55 | 28 |
| Abilene Christian | W | 38 | 34 |
| West Texas State | L | 45 | 48 |
| 1974-1975 (6-19) | |||
| Texas Women's | L | 51 | 64 |
| Texas Western | L | 36 | 49 |
| Richland College | W | 83 | 50 |
| Texas Wesleyan | L | 42 | 69 |
| Abilene Christian | L | 37 | 51 |
| Angelo State | L | 52 | 64 |
| North Texas State | L | 42 | 53 |
| Mary Hardin-Baylor | L | 45 | 48 |
| McMurry | W | 42 | 41 |
| Howard Payne | L | 43 | 46 |
| McMurry | W | 24 | 23 |
| Abilene Christian | L | 48 | 64 |
| Howard County | L | 48 | 57 |
| Ranger | L | 43 | 59 |
| Tarleton State | L | 47 | 72 |
| West Texas State | W | Forfeit | |
| Southwest Texas St. | L | 39 | 79 |
| Texas A&M | L | 49 | 64 |
| Mary Hardin-Baylor | L | 50 | 55 |
| Ranger | L | 43 | 55 |
| Southern Methodist | W | 67 | 61 |
| Southern Methodist | W | 50 | 48 |
| Dallas Baptist | L | 45 | 52 |
| Texas Women's | L | 58 | 62 |
| Abilene Christian | L | 54 | 82 |
| Peggy Williams | |||
| 1975-1976 (9-13) | |||
| South Plains | L | 57 | 85 |
| Angelo State | L | 63 | 65 |
| Texas Christian | W | 62 | 23 |
| Texas Tech | L | 57 | 70 |
| Howard Payne | W | 54 | 50 |
| Texas Tech | L | 45 | 65 |
| Howard Payne | L | 41 | 52 |
| Clarendon | L | 30 | 60 |
| Texas Weleyan | W | 53 | 49 |
| Baylor | L | 37 | 81 |
| Angelo State | W | 53 | 45 |
| McMurry | W | 47 | 42 |
| Abilene Christian | L | 35 | 44 |
| Angelo State | L | 54 | 86 |
| McMurry | W | 64 | 57 |
| Howard Payne | W | 54 | 43 |
| Mary Hardin-Baylor | W | 68 | 60 |
| McMurry | W | 66 | 45 |
| Clarendon | L | 37 | 51 |
| Abilene Christian | L | 65 | 68 |
| Texas Tech | L | 45 | 66 |
| Angelo State | L | 52 | 58 |
| 1976-1977 (19-10) | |||
| Angelo State | L | 63 | 70 |
| Howard Payne | W | 78 | 55 |
| Midwestern State | W | 71 | 56 |
| McMurry | W | 72 | 56 |
| Abilene Christian | W | 75 | 67 |
| Texas Wesleyan | L | 76 | 80 |
| Texas Tech | L | 63 | 65 |
| Sul Ross State | W | 75 | 56 |
| Angelo State | W | 65 | 59 |
| McMurry | W | 83 | 59 |
| Sul Ross State | W | 91 | 57 |
| Reese AFB | W | Forfeit | |
| UT-Arlington | L | 66 | 73 |
| Texas Women's | W | 85 | 75 |
| Ranger JC | W | 92 | 54 |
| Abilene Christian | L | 59 | 65 |
| Texas Wesleyan | W | 81 | 63 |
| West Texas State | W | 99 | 97 |
| Abilene Christian | W | 72 | 67 |
| West Texas State | W | 77 | 61 |
| Angelo State | W | 67 | 49 |
| Tarleton State | L | 59 | 70 |
| Texas Tech | L | 63 | 86 |
| Abilene Christian | W | 79 | 77 |
| Abilene Christian | W | 73 | 68 |
| Wayland Baptist | L | 48 | 110 |
| Angelo State | W | 77 | 71 |
| Tarleton State | L | 61 | 67 |
| Sam Houston State | L | 67 | 89 |
| 1977-1978 (15-14) | |||
| Midwestern State | W | 73 | 70 |
| Texas Tech | L | 62 | 94 |
| West Texas State | W | 69 | 68 |
| Texas Tech | L | 39 | 79 |
| Texas Women's | W | 82 | 52 |
| Howard Payne | W | 68 | 56 |
| Tarleton State | W | 59 | 58 |
| McMurry | W | 60 | 49 |
| Abilene Christian | L | 76 | 88 |
| Odessa College | W | 72 | 59 |
| UT-Arlington | L | 65 | 76 |
| Texas Wesleyan | L | 57 | 70 |
| Odessa College | W | 67 | 65 |
| Trinity | W | 83 | 79 |
| Texas Wesleyan | L | 64 | 82 |
| West Texas State | W | 73 | 70 |
| Abilene Christian | L | 60 | 82 |
| Abilene Christian | L | 60 | 76 |
| Howard Payne | W | 67 | 55 |
| East Texas State | L | 70 | 72 |
| El Centro | W | 67 | 57 |
| Paul Quinn | W | 72 | 47 |
| Texas Women's | W | 57 | 42 |
| West Texas State | L | 67 | 77 |
| Midwestern State | L | 61 | 88 |
| Tarleton State | L | 84 | 87 |
| Sul Ross State | W | 60 | 49 |
| Wayland Baptist | L | 43 | 108 |
| Abilene Christian | L | 72 | 81 |
| 1978-1979 | |||
| Howard College | L | 49 | 106 |
| Sul Ross State | W | 68 | 33 |
| Texas Women's | L | 36 | 79 |
| Cisco | L | 96 | 97 |
| Sul Ross State | W | 81 | 17 |
| Tarleton State | L | 59 | 88 |
| Cisco | L | 81 | 88 |
| McMurry | L | 59 | 65 |
| Texas Wesleyan | L | 54 | 69 |
| West Texas State | L | 54 | 60 |
| Abilene Christian | L | 57 | 94 |
| West Texas State | L | 60 | 72 |
| Texas Women's | L | 57 | 95 |
| Odessa | L | 49 | 69 |
| McMurry | L | 61 | 77 |
| Western Texas | L | 58 | 79 |
| Mary Hardin-Baylor | W | 68 | 62 |
| McMurry | W | 70 | 67 |
| Howard Payne | W | 60 | 32 |
| Texas Wesleyan | L | 61 | 80 |
| West Texas State | L | 62 | 66 |
| Tarleton State | L | 67 | 89 |
| Sul Ross State | W | 83 | 42 |
| Abilene Christian | L | 59 | 90 |
| Howard Payne | W | 65 | 44 |
| Howard College | L | 51 | 72 |
| St. Mary's | L | 61 | 64 |
| Texas Lutheran | L | 66 | 78 |
| Angelo State | L | 46 | 76 |
| Southwestern | L | 73 | 76 |
| 1979-1980 | |||
| Odessa | L | 67 | 96 |
| Sul Ross State | W | 99 | 33 |
| TCU | L | 78 | 85 |
| Tarleton State | L | 63 | 91 |
| Lubbock Christian | W | 67 | 48 |
| Western Texas | L | 84 | 96 |
| Eastern New Mexico | L | 66 | 78 |
| West Texas State | L | 56 | 62 |
| McMurry | L | 57 | 74 |
| Tarleton State | W | 68 | 65 |
| McMurry OT | W | 70 | 64 |
| Howard Payne | W | 68 | 60 |
| Southwestern | L | 44 | 63 |
| Angelo State | L | 64 | 88 |
| Sul Ross State | W | 69 | 54 |
| Eastern New Mexico | W | 70 | 69 |
| Abilene Christian | W | 81 | 78 |
| Texas A&I | W | 71 | 50 |
| TCU | W | 98 | 90 |
| Howard Payne | W | 54 | 4 |
| Texas Wesleyan | L | 65 | 68 |
| Mary Hardin-Baylor | W | 63 | 52 |
| East Texas State | L | 56 | 63 |
| Texas A&I | W | 64 | 52 |
| Howard Payne | W | 69 | 67 |
| TCU | L | 68 | 78 |
| Abilene Christian | L | 79 | 81 |
| Angelo State | L | 78 | 104 |
| Mary Hardin-Baylor | W | 79 | 77 |
| Abilene Christian | L | 77 | 87 |
| Rice | L | 62 | 65 |
| Howard Payne | L | 59 | 72 |
| 1980-1981 (7-23) | |||
| Odessa JC | W | 69 | 61 |
| McMurry | L | 74 | 86 |
| Angelo State | W | 68 | 66 |
| Tarleton | W | 90 | 85 |
| Sul Ross State | W | 72 | 34 |
| Lubbock Christian | W | 94 | 54 |
| Southwest Texas State | W | 87 | 85 |
| McMurry | L | 61 | 69 |
| Texas Lutheran | L | 76 | 80 |
| McMurry | W | 65 | 60 |
| Texas Wesleyan | L | 66 | 74 |
| TCU | L | 65 | 74 |
| East Texas | L | 67 | 71 |
| TCU | L | 67 | 81 |
| Tarleton State | W | 65 | 60 |
| Howard Payne | W | 77 | 65 |
| Angelo State | W | 69 | 65 |
| Lubbock Christian | W | 69 | 53 |
| East Central | W | 69 | 64 |
| Cameron | W | 77 | 61 |
| Tarleton State | L | 59 | 65 |
| Sul Ross | W | 57 | 35 |
| West Texas State | L | 62 | 68 |
| Howard Payne | W | 70 | 61 |
| Texas Wesleyan | W | 84 | 66 |
| TCU | W | 75 | 73 |
| Texas A&I | W | 71 | 60 |
| Angelo State | L | 57 | 69 |
| Midwestern | L | 67 | 78 |
| Angelo State | L | 69 | 78 |
| Odessa | L | 71 | 91 |
| West Texas State | W | 77 | 72 |
| Glen Morton (5-22 one season) | |||
| 1981-1982 (5-22) | |||
| Angelo State | L | 63 | 82 |
| Lubbock Christian | L | 65 | 73 |
| Lubbock Christian | W | 73 | 67 |
| Tarleton State | L | 74 | 78 |
| West Texas State | L | 63 | 88 |
| McMurry | L | 61 | 65 |
| Texas Wesleyan | L | 76 | 82 |
| TCU | W | 56 | 52 |
| Mary Hardin-Baylor | L | 72 | 77 |
| Southwest Texas | W | 86 | 74 |
| Tarleton State | L | 66 | 77 |
| South Plains | L | 60 | 80 |
| UT-Arlington | L | 53 | 75 |
| Texas Wesleyan | L | 57 | 68 |
| Texas Lutheran | L | 53 | 57 |
| TCU | W | 56 | 52 |
| Southwest Texas St. | L | 58 | 74 |
| Southwestern | W | 76 | 73 |
| Midwestern | L | 64 | 74 |
| Howard Payne | L | 69 | 79 |
| Howard Payne | L | 52 | 107 |
| Rice | L | 47 | 64 |
| Angelo State | L | 69 | 81 |
| Mary Hardin-Baylor | L | 61 | 62 |
| TCU | L | 71 | 82 |
| UT-Arlington | L | 54 | 72 |
| Texas Lutheran OT | L | 54 | 55 |
| Renee Hicks (30-61 three seasons) | |||
| 1982-1983 (18-21) | |||
| Texas Lutheran | L | 79 | 91 |
| McMurry | W | 97 | 58 |
| West Texas State | L | 59 | 72 |
| UT-Arlington | L | 63 | 65 |
| Angelo State | L | 62 | 77 |
| Lubbock Christian | W | 91 | 83 |
| McMurry | L | 69 | 71 |
| Eastern New Mexico | L | 83 | 85 |
| at McMurry | W | 105 | 58 |
| Austin College | W | 89 | 47 |
| at Sul Ross State | W | 94 | 68 |
| at McMurry | W | 98 | 36 |
| Austin College | W | 89 | 47 |
| at Sul Ross State | W | 94 | 68 |
| at Howard Payne | W | 89 | 56 |
| vs. NW Nazarene | L | 67 | 84 |
| Southwestern | W | 81 | 65 |
| UT -San Antonio | L | 58 | 74 |
| Texas A&M | L | 65 | 83 |
| Texas Lutheran | W | 97 | 78 |
| Wichita State | L | 35 | 81 |
| Louisiana-Monore | L | 51 | 89 |
| Centenary | L | 40 | 74 |
| Arkansas | L | 62 | 81 |
| Centenary | W | 60 | 42 |
| West Texas State | L | 68 | 69 |
| Se Oklahoma | L | 74 | 81 |
| Oklahoma Baptist | L | 62 | 87 |
| Angelo State | W | 65 | 57 |
| Eastern New Mexico | W | 68 | 55 |
| Concordia | W | 90 | 55 |
| Southwestern | L | 74 | 83 |
| UT-San Antonio | L | 66 | 81 |
| Texas Women's | W | 85 | 54 |
| West Texas State | W | 71 | 65 |
| McMurry | W | 73 | 61 |
| Oklahoma Baptist | L | 56 | 62 |
| District VIII Playoffs | |||
| Midwestern State | W | 79 | 78 |
| Wayland Baptist | L | 61 | 86 |
| 1983-1984 (7-21) | |||
| Howard Payne | L | 75 | 88 |
| Texas A&M | L | 65 | 91 |
| Angelo State | W | 76 | 66 |
| Angelo State | L | 68 | 70 |
| Southwestern | W | 82 | 70 |
| Texas Wesleyan | L | 42 | 50 |
| Howard Payne | W | 71 | 57 |
| Midwestern State | W | 70 | 67 |
| Southwestern | L | 73 | 85 |
| New Mexico | L | 59 | 71 |
| Howard Payne | W | 67 | 59 |
| Angelo State | W | 75 | 68 |
| Texas Wesleyan | L | 54 | 68 |
| Eastern New Mexico | L | 67 | 69 |
| Wayland Baptist | L | 54 | 68 |
| Southwestern | L | 69 | 72 |
| Texas Lutheran | L | 53 | 69 |
| Oklahoma City | L | 70 | 77 |
| Oral Roberts | L | 73 | 92 |
| Midwestern | L | 78 | 87 |
| UT-El Paso | L | 59 | 81 |
| UT San Antonio | L | 71 | 88 |
| West Texas State | L | 54 | 98 |
| Midwestern State | L | 70 | 80 |
| Texas Wesleyan | W | 76 | 73 |
| West Texas State | L | 72 | 87 |
| Oklahoma City | L | 58 | 109 |
| Oral Roberts | L | 69 | 91 |
| 1984-1985 (8-21) | |||
| Huston-Tillotson | W | 65 | 59 |
| St. Edward's | L | 55 | 74 |
| Huston-Tillotson | W | 83 | 73 |
| Tarleton | L | 66 | 85 |
| Angelo State | L | 56 | 88 |
| Lubbock Christian | W | 89 | 64 |
| New Mexico State | L | 48 | 77 |
| New Mexico | L | 67 | 89 |
| Sam Houston State | L | 60 | 100 |
| Midwestern State | L | 60 | 70 |
| Sam Houston State | L | 64 | 79 |
| St. Edward's | W | 69 | 59 |
| Texas Lutheran | W | 90 | 85 |
| Lubbock Christian | W | 59 | 56 |
| Angelo State | L | 66 | 78 |
| Oklahoma City | L | 63 | 95 |
| Oral Roberts | L | 70 | 74 |
| Lubbock Christian | W | 59 | 56 |
| Creighton | L | 63 | 94 |
| Sam Houston State | L | 52 | 98 |
| Oral Roberts | L | 70 | 84 |
| UT-El Paso | W | 71 | 62 |
| UT-San Antonio | L | 68 | 88 |
| Angelo State | L | 68 | 88 |
| West Texas State | L | 65 | 81 |
| Oklahoma City | L | 74 | 81 |
| Oral Roberts | L | 68 | 74 |
| UT-El Paso | L | 77 | 92 |
| Oklahoma City | L | 54 | 68 |
| Kim Vinson (4-23 one season) | |||
| 1985-1986 (4-23) | |||
| Lubbock Christian | L | 69 | 78 |
| Schreiner College | L | 52 | 53 |
| Eastern New Mexico | L | 61 | 66 |
| New Mexico State | L | 55 | 86 |
| SMU | L | 46 | 82 |
| Midwestern State | L | 54 | 73 |
| Paul Quinn College | W | 57 | 44 |
| Texas Lutheran | L | 65 | 85 |
| Howard Payne | W | 75 | 65 |
| Midwestern State | W | 51 | 45 |
| OklahomaChristian | L | 74 | 87 |
| Mary Hardin-Baylor | L | 70 | 81 |
| Howard Payne | L | 67 | 72 |
| Paul Quinn College | L | 61 | 73 |
| Lubbock Christian | W | 65 | 61 |
| Oral Roberts | L | 45 | 92 |
| Angelo State | L | 52 | 84 |
| UT-El Paso | L | 55 | 76 |
| UT-San Antonio | L | 58 | 61 |
| West Texas State | L | 66 | 94 |
| SchreinerCollege | L | 57 | 77 |
| Angelo State | L | 88 | 100 |
| UT-El Paso | L | 55 | 77 |
| UT-San Antonio | L | 67 | 83 |
| Mary Hardin-Baylor | L | 61 | 74 |
| West Texas State | L | 50 | 75 |
| Oral Roberts | L | 60 | 89 |
| Mark Adams (46-31 three seasons) | |||
| 1990-1991 (6-17) | |||
| Texas Lutheran | L | 62 | 82 |
| Schreiner | L | 82 | 98 |
| St. Edward's | L | 51 | 79 |
| Schreiner | L | 54 | 95 |
| Midwestern State | L | 43 | 101 |
| Midwestern State | L | 45 | 68 |
| East Texas Baptist | L | 41 | 85 |
| Howard Payne | L | 57 | 75 |
| Texas Lutheran | L | 42 | 71 |
| Austin College | L | 68 | 71 |
| U-Dallas | W | 78 | 30 |
| Southwestern | L | 62 | 68 |
| McMurry | W | 58 | 55 |
| Sul Ross State | W | 51 | 50 |
| Lubbock Christian | L | 45 | 60 |
| Tarleton State | L | 32 | 79 |
| Howard Payne | W | 57 | 51 |
| Austin College | W | 63 | 43 |
| U-Dallas | W | 78 | 41 |
| McMurry | L | 51 | 70 |
| Sul Ross State | L | 57 | 82 |
| Lubbock Christian | L | 59 | 92 |
| Tarleton State | L | 57 | 75 |
| 1991-92 (17-9) | |||
| Texas Lutheran | L | 53 | 73 |
| Mary Hardin-Baylor | L | 67 | 72 |
| at Texas College | W | 82 | 59 |
| at Texas Lutheran | W | 71 | 60 |
| Ambassador College | W | 90 | 51 |
| at Mary Hardin-Baylor | W | 81 | 80 |
| Huston-Tillotson | L | 59 | 70 |
| at Ambassador College | W | 63 | 51 |
| at Huston-Tillotson | L | 68 | 69 |
| at Southwestern | W | 72 | 55 |
| Texas College | W* | 2 | 0 |
| at Howard Payne | W | 63 | 52 |
| Austin College | W | 103 | 58 |
| at University of Dallas | W | 108 | 33 |
| McMurry | W | 83 | 68 |
| at Sul Ross State | W | 66 | 62 |
| at Jarvis Christian | W | 75 | 42 |
| at Tarleton State | L | 64 | 92 |
| Howard Payne | W | 77 | 51 |
| at Austin College | L | 62 | 65 |
| University of Dallas | W | 93 | 30 |
| Jarvis Christian | W | 80 | 35 |
| at McMurry | W | 52 | 45 |
| Sul Ross State OT | L | 72 | 76 |
| Tarleton State | L | 48 | 60 |
| District VIII Playoffs | |||
| at Tarleton State | L | 52 | 60 |
| 1992-93 (21-5) | |||
| at Incarnate Word | L | 74 | 78 |
| Concordia | W | 80 | 50 |
| Ambassador College | W | 97 | 31 |
| St. Mary's | W | 70 | 49 |
| at Texas Lutheran | L | 56 | 70 |
| at Huston-Tillotson | W | 70 | 61 |
| at Ambassador College | W | 66 | 47 |
| at Mary Hardin-Baylor | L | 74 | 96 |
| at St. Mary's | L | 43 | 61 |
| at Southwestern | W | 77 | 56 |
| Texas Lutheran | W | 61 | 49 |
| Howard Payne | W | 70 | 53 |
| at Austin College | W | 77 | 36 |
| at University of Dallas | W | 87 | 61 |
| at McMurry | W | 74 | 60 |
| Sul Ross State | W | 85 | 55 |
| at Concordia | W | 73 | 63 |
| Huston-Tillotson | W | 77 | 54 |
| at Howard Payne | W | 69 | 67 |
| Austin College | W | 71 | 43 |
| University of Dallas | W | 81 | 28 |
| McMurry | W | 67 | 56 |
| at Sul Ross State | W | 74 | 59 |
| Southwestern | W | 78 | 46 |
| District VIII Playoffs | |||
| McMurry | W | 63 | 50 |
| Tarleton State | L | 58 | 68 |
| Julie Goodenough (188-54 nine seasons) | |||
| 1993-94 (24-4) | |||
| at Mary Hardin-Baylor | W | 98 | 88 |
| at Incarnate Word | W | 80 | 67 |
| Texas Wesleyan | W | 83 | 74 |
| Texas Lutheran | W | 59 | 51 |
| vs. Southwestern (Kan.) | W | 77 | 70 |
| at Kansas Newman | W | 77 | 37 |
| Mary Hardin-Baylor | W | 79 | 57 |
| Huston-Tillotson | W | 92 | 60 |
| Ambassador College | W | 87 | 35 |
| at Southwestern | W | 76 | 70 |
| at Texas Lutheran | W | 68 | 60 |
| Incarnate Word | L | 57 | 60 |
| Lubbock Christian | L | 64 | 70 |
| at Howard Payne | L | 58 | 66 |
| at Sul Ross State | W | 84 | 76 |
| at University of Dallas | W | 74 | 67 |
| Southwestern | W | 88 | 58 |
| Austin College | W | 99 | 47 |
| at McMurry | W | 79 | 69 |
| Howard Payne | W | 66 | 49 |
| Sul Ross State | W | 73 | 59 |
| at Huston-Tillotson | W | 90 | 67 |
| University of Dallas | W | 82 | 62 |
| at Ambassador College | W | 73 | 55 |
| at Austin College | W | 112 | 55 |
| McMurry | W | 68 | 65 |
| Howard Payne | W | 77 | 56 |
| NAIA Tournament | |||
| ^Shawnee State Ohio | L | 64 | 77 |
| 1994-95 (19-9) | |||
| Texas Lutheran | L | 68 | 69 |
| East Texas Baptist | L | 52 | 61 |
| at Mary Hardin-Baylor | L | 68 | 72 |
| at Panhandle State | L | 66 | 76 |
| vs. McPherson (Kan.) | W | 89 | 46 |
| Mary Hardin-Baylor | L | 70 | 81 |
| vs. LSU-Shreveport | W | 98 | 49 |
| vs. Mid-America Bible | W | 68 | 63 |
| Schreiner College | W | 79 | 72 |
| at Southwestern | W | 89 | 51 |
| at St. Edward's | W | 71 | 55 |
| at Lubbock Christian | L | 66 | 76 |
| Howard Payne | W | 68 | 59 |
| at Sul Ross State | L | 57 | 64 |
| Panhandle State | W | 69 | 65 |
| at University of Dallas | W | 83 | 40 |
| McMurry | W | 92 | 49 |
| at Austin College | W | 85 | 67 |
| at Howard Payne | L | 74 | 79 |
| Sul Ross State | W | 82 | 65 |
| at Ambassador College | W | 89 | 62 |
| at LeTourneau | W | 86 | 67 |
| University of Dallas | W | 98 | 36 |
| 1995-96 (15-9) | |||
| Mid-America Bible | W | 70 | 66 |
| LSU-Shreveport | W | 82 | 70 |
| Lubbock Christian | W | 83 | 74 |
| Paul Quinn College | W | 85 | 76 |
| at USAO | L | 59 | 71 |
